수업평가에 관한 규정 제10조(수업평가결과 공개)
개인정보보호를 위해 종합된 정보만을 제공하며, 교원별/강좌별 수업평가 결과는 통합정보시스템에서 자유롭게 조회가 가능합니다.
점수대별

| 구분 | 인원수(비율) | 전임 | 임상 | 외국인 | 강의 전문 |
겸임 | 초빙 | 외래 강사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70미만 | 1 (0.1)% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~76미만 | 8 (0.8)% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 76~80미만 | 34 (3.4)% | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 80~86미만 | 186 (18.5)% | 103 | 0 | 0 | 7 | 34 | 41 | 1 |
| 86~90미만 | 270 (26.9)% | 174 | 0 | 1 | 9 | 40 | 45 | 1 |
| 90~96미만 | 348 (34.6)% | 189 | 45 | 0 | 8 | 59 | 46 | 1 |
| 96이상 | 158 (15.7)% | 63 | 57 | 0 | 3 | 22 | 12 | 1 |

